手动卧式影像测量仪 XZW系列
![]() | 产品特点: ◆ 整机可靠性结构 ◆ 高分辨率、高清晰度成像系统,光学系统变倍无需校正 ◆ 程控调光功能、实现精准测量 |
| 产品介绍: | |
本仪器具有高精度、高可靠性、结构设计合理、造型美观、操作使用简单,维修方便等特点,其卓越的性能得益于该仪器选用的坚实的大理石仪器底座、优质的光学系统、操作简便的测量软件。该机X、Y、Z轴手动快速及微调装置;具有自动程控调光,简单易操作可视化二维尺寸测量软件,因此该机可应用于精密零部件的内、外径,直角坐标尺寸和极坐标尺寸的测量,能完成对被测工件的形状误差和位置误差的测量评定等;主要应用于产品及相关零部件几何尺寸的精密测量, 该设备最大的优势在于卧式成像、针对圆环、圆柱、刀具、砂轮等产品进行精准的测量是相关产品制造厂不可缺少的测量仪器。 | |
| 技术参数: | |
设备型号 | XZW2010 | XZW3020 | XZW4030 |
测量行程(xyz) (mm) | 200X150X100 | 300X150X200 | 400X150X200 |
外型尺寸(mm) | 1025*750*1250mm | 1025*750*1250mm | 1250x850x1250mm |
工作台玻璃尺寸(mm) | 240*150*10 | 340*250*10 | 450*360*10 |
XY轴精度 (μm) | 2.0+L/200 | 2.5+L/200 | 3.0+L/200 |
设备重量(kg) | 230 | 250 | 380 |
承重(kg) | 20 | 25 | 30 |
工作台面高度 | 仪器操作台面高度700mm+-50mm | ||
工作距离 | 90mm | ||
最小显示分辩率(mm) | 最小显示分辩率(mm):0.001 (1μm) | ||
光栅尺(XY) | 封闭式计数光栅尺 | ||
精密导轨 | 精密V型导轨 | ||
光学系统(远心光学) | 0.7-4.5X连续手动变倍光镜头,倍率任意切换,无需校正;(0.5物镜) | ||
影像仪放大倍率 | 24-160X | ||
影像系统(CCD) | 海康130万彩色工业数字相机(1/2芯片) | ||
视图窗口 | 视图窗口最大(1280*960mm) | ||
运动系统(传动) | XZ轴采用进口无牙螺母传动 (无磨损、无回弹) | ||
运动系统(Z传动) | Y轴采用直线导轨+精密丝杆传动 (无下掉精密位移) | ||
照明系统(表面光源) | LED冷光源,255级球积分平行光路透射光源 (定制) | ||
照明系统(轮廓光源) | LED冷光源,255级可调三环八分区程控光源 (定制) | ||
计算机(PC) | Intel I3处理器 4G内存 240G固态硬盘 21.5显示器 | ||
电源 | AC220V/50HZ | ||
扩展升级(选配功能) | 可选配对中夹具或旋转圆盘(根据产品进行选) | ||
👉👉 联系我们,了解产品详情



