增强型手动影像测量仪GHS系列
![]() | 产品特点: ◆ GHS系列为HS系列的升级款,像素清晰度提升4倍,超高清,测量更精准 ◆ 整机可靠性结构 ◆ 高分辨率、高清晰度成像系统,光学系统变倍无需校正 ◆ 程控调光功能、精准测量高度及平面度,实现2.5D精密测量 ◆ 方便、快捷、多样的数据输出功能 ◆ 快捷的测量功能,提高效率 ◆ 支持多种语言 ◆ 强大的寻边功能、及构造功能 |
| 产品介绍: | |
影像测量仪,源自上海先准(www.shxz17.com)杰出的影像仪硬件技术,配备了业界功能最强大的手动影像测量软件,可对点、线、圆等元素实现精准测量,并具有强大的报表输出功能,特别适用于种类多、小批量的产品测量,广泛应用于模具、机械、电子以及其他精密五金等行业。 应用应用行业: 机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。 | |
| 技术参数: | |
设备型号 | XZ2010GHS | XZ3020GHS | XZ4030GHS | XZ5040GHS |
测量行程(xyz) (mm) | 200X100X200 | 300X200X200 | 400X300X200 | 500X400X200 |
外型尺寸(mm) | 675*1250*1580 | 675*1250*1580 | 775*900*1580 | 1020*1150*1600 |
工作台玻璃尺寸(mm) | 240*150*10 | 340*250*10 | 450*360*10 | 550*460*10 |
XY轴精度 (μm) | 2.0+L/200 | 2.5+L/200 | 3.0+L/200 | 3.0+L/200 |
Z轴聚焦测量精度(μm) | 5+L/200 | 5+L/200 | 5+L/200 | 5+L/200 |
设备重量(kg) | 230 | 250 | 380 | 520 |
承重(kg) | 20 | 25 | 30 | 30 |
工作台面高度 | 仪器操作台面高度700mm+-50mm | |||
工作距离 | 90mm | |||
最小显示分辩率(mm) | 最小显示分辩率(mm):0.0005 (0.5μm) | |||
光栅尺(XY) | 封闭式计数光栅尺 | |||
光栅尺(Z) | 封闭式计数光栅尺(Z轴带测高功能) | |||
精密导轨 | 精密V型导轨(XY)、双滑轨直线导轨(Z) | |||
精密丝杆 | Z轴采用高精度丝杆传动 (无回掉及配重断线) | |||
光学系统(远心光学) | 0.7-4.5X连续手动变倍光镜头,倍率任意切换,无需校正; | |||
影像仪放大倍率 | 34-210X | |||
影像系统(CCD) | 鑫图600W彩色相机工业数字相机(1/2芯片) | |||
视图窗口 | 视图窗口最大(1280*960mm) | |||
运动系统(XY传动) | XY轴采用进口无牙螺母传动 (无磨损、无回弹) | |||
运动系统(Z传动) | Z轴采用直线导轨+精密丝杆传动 (无下掉精密位移) | |||
照明系统(表面光源) | LED冷光源,255级球积分平行光路透射光源 | |||
照明系统(轮廓光源) | LED冷光源,255级可调三环八分区程控光源 | |||
计算机(PC) | Intel I3处理器 4G内存 240G固态硬盘 24显示器 | |||
电源 | AC220V/50HZ | |||
扩展升级(选配功能) | 1) 可选配3D接触式探针功能模块 2) Z轴加高300mm | |||
👉👉 联系我们,了解产品详情



