大行程拼接闪测仪 AFD系列
![]() | 产品特点: ◆ 高效的测量能力-测量效率是传统影像仪的3-10倍 ◆可靠的高精度、高可靠性,搭载多种光源照明系统、光学系统、自动聚焦平台运动系统 ◆ 一键自动生成检测报告功能 ◆ 先进的自动化扩展能力 |
| 产品介绍: | |
本仪器具有高效的大行程拼接一键闪测、测量精度高、工件任意摆放等特点,设备包括主机、多元化光源、成像远心光学镜筒、千万级高清摄像数字相机、可选3D激光传感器、多种几何运算计量测量软件、专用计算机及安装机架电脑桌组成。是光学非接触测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点,解决传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在测量时面临诸多问题,如:测量对象的定位、原点定位费时,批量测量操作时间长,不同测量人员导致测量结果不同,数据统计管理繁杂等。 大行程拼接闪测仪是一款专为生产车间精细特征的大批量小零件而设计的移动闪测测量系统。 | |
| 技术参数: | |
设备型号 | XZAFD300CNC | XZAFD400CNC |
机台尺寸 | 900X1302X1710 | 900X1302X1710 |
测量行程 | 300X300X200mm | 400X400X200mm |
设备重量 | 500kg | 550kg |
光学镜头(1) | 双远心光学镜头-0.16X/0.7-4.5X | |
光学镜头(2) | 0.7-4.5X变倍光学镜筒 | |
视场范围 | 82x55mm | |
重复精度 | 广视野±2μm,拼接测量±3μm | |
测量精度 | 广视野±3μm,拼接测量±(5+L/200)μm | |
设备承重 | 25kg | |
载物台尺寸 | 350x350mm | |
Z轴对焦 | 200mm | |
图像传感器 | 2000W像素黑白数字CCD | |
显示分辨率 | 0.0001mm | |
图像显示屏 | 27英寸HDMI高清显示器 | |
透射轮廓光源 | 远心平行LED灯照明光源 | |
操作方式 | 一键测量+自动智能测量(支持搭配机械手上下料检测) | |
测量软件 | AFD-INSPEC | |
电脑主机 | Intel I5 13代处理器、32G内存、240G固态硬盘+1T硬盘、4G独显 | |
开关电源 | 台湾铭纬 MW 12V-24V,漏电、短路保护 | |
质保 | 整机质保1年 | |
工作电源 | 200-240VAC,50/60Hz,功率2000W | |
工作环境 | 温度10℃~35℃,湿度20~80%(无凝结) | |
高度测量 (带激光)-选配 | 测量精度±(3+L/200)μm | |
重复测量精度±2μm | ||
平面度测量 (带激光)选配 | 测量精度±(5+L/100)μm | |
重复测量精度±3μm | ||
👉👉 联系我们,了解产品详情




